学納金 - 東京歯科大学
1年次 | 入学金 | 600,000 |
---|---|---|
授業料 | 3,500,000 | |
施設設備費 | 1,000,000 | |
教育充実費 | 4,300,000 | |
実験実習費 | 0 | |
初年度納入金総額 | 9,400,000 | |
入学時最低納入金 | 7,650,000 | |
2年次以降の年額 | 4,500,000 | |
6年間の総額 | 31,900,000 |
その他委託徴収金(1年次)57,000円、(2年次以降)37,000円
1年次 | 入学金 | 600,000 |
---|---|---|
授業料 | 3,500,000 | |
施設設備費 | 1,000,000 | |
教育充実費 | 4,300,000 | |
実験実習費 | 0 | |
初年度納入金総額 | 9,400,000 | |
入学時最低納入金 | 7,650,000 | |
2年次以降の年額 | 4,500,000 | |
6年間の総額 | 31,900,000 |
その他委託徴収金(1年次)57,000円、(2年次以降)37,000円